| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE Sweden | 3149.87 | 449.98 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE Sweden | 2932.81 | 418.97 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 2819.09 | 402.73 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE Sweden | 2400.53 | 342.93 | ||||||||
Schiedsrichter
- Percy