| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE Sweden | 901.73 | 450.87 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE Sweden | 826.48 | 413.24 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 807.54 | 403.77 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE Sweden | 646.82 | 323.41 | ||||||||
Schiedsrichter
- Percy