ISSA World Cup Series 2026 - Event 3
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Anna Lea #5 | GBR United Kingdom | 910.33 | 455.16 | ||||||||
| 2 — | Anika Goodwin #3 | USA United States | 754.17 | 377.08 | ||||||||
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Michael Goodwin #2 | USA United States | 981.10 | 490.55 | ||||||||
| 2 — | Tomas Linhart #6 | CZE Czech Republic | 910.06 | 455.03 | ||||||||
| 3 — | William Lawrence #8 | GBR United Kingdom | 803.84 | 401.92 | ||||||||
| 4 — | Wayne Barnes #7 | GBR United Kingdom | 667.50 | 333.75 | ||||||||
| Master | ||||||||||||
| 1 — | Anna-Karin Kordin #4 | GER Germany | 673.44 | 336.72 | ||||||||
| 2 — | Peter Symonds #1 | GBR United Kingdom | 591.71 | 295.86 | ||||||||
| Female Master | ||||||||||||
Organisateurs
- Marco Bulmer-Rizzi
- Mikey Lovemore