ISSA World Cup Series 2026 - Event 3
DZ Dunkeswell (GBRUnited Kingdom)
01.05.2026
| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
Результаты раунда окончательные
7
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||||||||||
| Anna Lea | 1 — | Anna Lea #5 | GBR United Kingdom | 3165.15 | 452.16 | ||||||||
| Anika Goodwin | 2 — | Anika Goodwin #3 | USA United States | 2532.70 | 361.81 | ||||||||
| Open | |||||||||||||
| Michael Goodwin | 1 — | Michael Goodwin #2 | USA United States | 3438.99 | 491.28 | ||||||||
| Tomas Linhart | 2 — | Tomas Linhart #6 | CZE Czech Republic | 3144.13 | 449.16 | ||||||||
| William Lawrence | 3 — | William Lawrence #8 | GBR United Kingdom | 2799.10 | 399.87 | ||||||||
| Wayne Barnes | 4 — | Wayne Barnes #7 | GBR United Kingdom | 2434.76 | 347.82 | ||||||||
| Master | |||||||||||||
| Anna-Karin Kordin | 1 — | Anna-Karin Kordin #4 | GER Germany | 2535.40 | 362.20 | ||||||||
| Peter Symonds | 2 — | Peter Symonds #1 | GBR United Kingdom | 2119.24 | 302.75 | ||||||||
| Female Master | |||||||||||||
Организаторы
- Marco Bulmer-Rizzi
- Mikey Lovemore