ISSA World Cup Series 2026 - Event 3
| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Anna Lea #5 | GBR United Kingdom | 1814.32 | 453.58 | ||||||||
| 2 — | Anika Goodwin #3 | USA United States | 1452.04 | 363.01 | ||||||||
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Michael Goodwin #2 | USA United States | 1947.19 | 486.80 | ||||||||
| 2 — | Tomas Linhart #6 | CZE Czech Republic | 1790.72 | 447.68 | ||||||||
| 3 — | William Lawrence #8 | GBR United Kingdom | 1601.31 | 400.33 | ||||||||
| 4 — | Wayne Barnes #7 | GBR United Kingdom | 1350.28 | 337.57 | ||||||||
| Master | ||||||||||||
| 1 — | Anna-Karin Kordin #4 | GER Germany | 1424.29 | 356.07 | ||||||||
| 2 — | Peter Symonds #1 | GBR United Kingdom | 1200.84 | 300.21 | ||||||||
| Female Master | ||||||||||||
Организаторы
- Marco Bulmer-Rizzi
- Mikey Lovemore